







| Biersorten | Biere | Einzeltests | ||
|---|---|---|---|---|
| 724 | +32 | 2601 | +145 | |
| Pils | 253 | +10 | 934 | +43 |
| Lager | 65 | +3 | 246 | +10 |
| Export | 57 | +2 | 221 | +8 |
| Weizenbiere | 58 | +2 | 184 | +7 |
| Schwarzbiere | 61 | +2 | 192 | +14 |
| Bockbiere | 38 | +2 | 125 | +10 |
| Alt | 11 | +-0 | 41 | +-0 |
| Kölsch | 18 | +1 | 64 | +11 |
| Andere | 138 | +9 | 518 | +38 |
| Biermixgetränke | 25 | +1 | 76 | +4 |
Der Zuwachs bei den einzelnen Biersorten und -gruppen ergibt sich aus der Aktualisierung vom 29.07.2008 zum 14.02.2009. Ein negativer Zuwachs kann sich aus einer Umgruppierung zwischen den Biergruppen ergeben.
© 2012 www.bierpruefer.de | Impressum | Disclaimer | letzte Änderung am 15.02.2009 | XHTML